R3 Rank | DI Rank | SCHOOL | DISTRICT | REGION | RPI | W | L | WIN % | OWP | OOWP | SSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 Rank | DI Rank | SCHOOL | DISTRICT | REGION | RPI | W | L | WIN % | OWP | OOWP | SSF |
1 | 3 | Marysville | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.9235 | 17 | 1 | 0.9444 | 0.5111 | 0.5564 | 5.5000 |
2 | 9 | Pickerington Central | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.9061 | 13 | 4 | 0.7647 | 0.6477 | 0.5706 | 5.3824 |
3 | 11 | Olentangy Liberty | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.9038 | 15 | 2 | 0.8824 | 0.5035 | 0.5810 | 5.4706 |
4 | 13 | Dublin Coffman | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8921 | 13 | 4 | 0.7647 | 0.6562 | 0.5321 | 5.2353 |
5 | 16 | Reynoldsburg | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8852 | 12 | 5 | 0.7059 | 0.6486 | 0.5446 | 5.5000 |
6 | 20 | Westerville South | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8713 | 14 | 2 | 0.8750 | 0.4647 | 0.5345 | 5.3750 |
7 | 22 | Grove City | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8695 | 15 | 3 | 0.8333 | 0.4861 | 0.5308 | 5.5000 |
8 | 28 | Columbus DeSales | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8644 | 15 | 4 | 0.7895 | 0.5283 | 0.5548 | 5.2895 |
9 | 31 | Upper Arlington | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8600 | 15 | 3 | 0.8333 | 0.4391 | 0.5697 | 5.4444 |
10 | 32 | Tri-Valley | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8595 | 15 | 3 | 0.8333 | 0.5328 | 0.5201 | 5.0278 |
11 | 38 | Hilliard Darby | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8465 | 15 | 4 | 0.7895 | 0.4759 | 0.5251 | 5.4474 |
12 | 42 | Gahanna Lincoln | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8384 | 11 | 6 | 0.6471 | 0.5911 | 0.5318 | 5.4412 |
13 | 49 | Teays Valley | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8308 | 14 | 5 | 0.7368 | 0.5189 | 0.5600 | 5.0263 |
14 | 57 | Bishop Watterson | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8154 | 9 | 9 | 0.5000 | 0.7139 | 0.5121 | 5.2500 |
15 | 59 | Canal Winchester | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8136 | 13 | 5 | 0.7222 | 0.4576 | 0.5195 | 5.4167 |
16 | 60 | Olentangy | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.8125 | 11 | 7 | 0.6111 | 0.5613 | 0.5197 | 5.4444 |
17 | 72 | Big Walnut | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7963 | 11 | 5 | 0.6875 | 0.4664 | 0.5011 | 5.3438 |
18 | 78 | Chillicothe | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7915 | 13 | 5 | 0.7222 | 0.4542 | 0.5524 | 4.8333 |
19 | 80 | Newark | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7879 | 8 | 9 | 0.4706 | 0.6076 | 0.5478 | 5.4706 |
20 | 86 | Dublin Jerome | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7805 | 11 | 7 | 0.6111 | 0.4437 | 0.5508 | 5.4722 |
21 | 89 | Northland | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7796 | 13 | 5 | 0.7222 | 0.4307 | 0.4711 | 5.1667 |
22 | 92 | Watkins Memorial | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7737 | 13 | 6 | 0.6842 | 0.4586 | 0.5108 | 4.9211 |
23 | 93 | Westerville Central | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7725 | 9 | 7 | 0.5625 | 0.4988 | 0.5043 | 5.5000 |
24 | 94 | New Albany | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7725 | 8 | 10 | 0.4444 | 0.6180 | 0.5023 | 5.5000 |
25 | 106 | Centennial | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7583 | 12 | 4 | 0.7500 | 0.3682 | 0.4615 | 5.0313 |
26 | 110 | Groveport-Madison | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7473 | 9 | 9 | 0.5000 | 0.4760 | 0.5226 | 5.5000 |
27 | 111 | Hilliard Bradley | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7471 | 7 | 10 | 0.4118 | 0.5727 | 0.5218 | 5.4412 |
28 | 115 | Lancaster | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7417 | 9 | 9 | 0.5000 | 0.4539 | 0.5479 | 5.4167 |
29 | 124 | Olentangy Berlin | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7240 | 7 | 10 | 0.4118 | 0.5181 | 0.5120 | 5.4118 |
30 | 126 | Walnut Ridge | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7203 | 8 | 9 | 0.4706 | 0.5261 | 0.4683 | 5.0882 |
31 | 129 | Westerville North | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7153 | 7 | 10 | 0.4118 | 0.4834 | 0.5081 | 5.5000 |
32 | 133 | Olentangy Orange | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7055 | 6 | 12 | 0.3333 | 0.5233 | 0.5337 | 5.4444 |
33 | 135 | Mount Vernon | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.7002 | 7 | 10 | 0.4118 | 0.4990 | 0.5023 | 5.1176 |
34 | 141 | Whetstone | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6933 | 9 | 9 | 0.5000 | 0.4527 | 0.4341 | 5.0278 |
35 | 144 | Logan | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6854 | 4 | 14 | 0.2222 | 0.6416 | 0.5046 | 5.1389 |
36 | 146 | Hilliard Davidson | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6844 | 2 | 13 | 0.1333 | 0.6920 | 0.5088 | 5.3667 |
37 | 150 | Central Crossing | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6815 | 5 | 12 | 0.2941 | 0.5520 | 0.4943 | 5.2353 |
38 | 152 | Marion Harding | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6786 | 7 | 11 | 0.3889 | 0.4860 | 0.5007 | 4.9444 |
39 | 154 | Delaware Hayes | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6691 | 5 | 11 | 0.3125 | 0.4893 | 0.4789 | 5.3750 |
40 | 156 | Pickerington North | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6660 | 4 | 13 | 0.2353 | 0.5074 | 0.5241 | 5.5000 |
41 | 159 | Thomas Worthington | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6585 | 3 | 14 | 0.1765 | 0.5696 | 0.5014 | 5.4412 |
42 | 161 | Dublin Scioto | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6577 | 4 | 13 | 0.2353 | 0.5079 | 0.4902 | 5.5000 |
43 | 166 | Worthington Kilbourne | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6483 | 2 | 15 | 0.1176 | 0.6128 | 0.4766 | 5.4706 |
44 | 182 | Licking Heights | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.6040 | 3 | 15 | 0.1667 | 0.4892 | 0.4868 | 5.0556 |
45 | 183 | Franklin Heights | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.5863 | 2 | 14 | 0.1250 | 0.4216 | 0.4923 | 5.4375 |
46 | 185 | Columbus West | D1 CENTRAL 1-4 | 3 | 0.5609 | 1 | 14 | 0.0667 | 0.4781 | 0.4544 | 5.1333 |
0 | |||||||||||
0 |